“SWetworkBenchmark”的版本间差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
| 第14行: | 第14行: | ||
   xeon-----测试口1 ----->>>--------eth4---申威主板  |    xeon-----测试口1 ----->>>--------eth4---申威主板  | ||
     |-----测试口2 -----<<<--------eth5---|  |      |-----测试口2 -----<<<--------eth5---|  | ||
| + | |||
| + |   # dpdk 16.04  + linux 4.4.15 + igb_uio  | ||
| + |   # l3fwd   | ||
| + |   maximal rate for packetsize 64: 1.49 Mpps, 761.94 MBit/s, 1000.04 MBit/s wire rate  | ||
| + |   maximal rate for packetsize 128: 0.84 Mpps, 864.90 MBit/s, 1000.04 MBit/s wire rate  | ||
2018年8月23日 (四) 09:44的版本
RFC2544 throughput
| 名称 | 内容 | 
|---|---|
| 测试工具 | MoonGen | 
| 测试命令 | ./build/MoonGen rfc2544/benchmarks/throughput.lua --txport 0 --rxport 1 --duration 10 | 
| 发包设备 | Intel XEON E5-2690 x 2; Intel X540-T2 | 
网络拓扑
 xeon-----测试口1 ----->>>--------eth4---申威主板
    |-----测试口2 -----<<<--------eth5---|
# dpdk 16.04 + linux 4.4.15 + igb_uio # l3fwd maximal rate for packetsize 64: 1.49 Mpps, 761.94 MBit/s, 1000.04 MBit/s wire rate maximal rate for packetsize 128: 0.84 Mpps, 864.90 MBit/s, 1000.04 MBit/s wire rate