OpensslSpeed

来自申威CPU与嵌入式系统
跳到导航 跳到搜索

SW831 (单核, 包含SM2/SM3/SM4)

 1The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
 2type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
 3md2                  0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
 4mdc2                 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
 5md4              21246.24k    72382.22k   195322.93k   337821.37k   431669.08k
 6md5              15594.88k    51596.95k   130931.41k   214413.23k   262563.19k
 7hmac(md5)        14598.69k    49093.57k   127192.44k   210962.15k   263001.69k
 8sha1             17952.70k    55987.22k   130266.41k   195139.81k   228523.92k
 9rmd160           14183.53k    40362.70k    84807.58k   117942.20k   133559.84k
10rc4             228944.02k   244168.24k   247446.26k   249585.44k   250228.61k
11des cbc          39487.70k    41247.89k    41807.80k    41947.36k    41987.42k
12des ede3         14729.35k    14951.97k    15009.39k    15038.42k    15046.98k
13idea cbc             0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
14seed cbc         46909.48k    52291.68k    53154.16k    53084.98k    53072.65k
15rc2 cbc          35981.09k    37223.73k    37955.13k    37629.77k    37847.59k
16rc5-32/12 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
17blowfish cbc     65435.21k    70501.78k    72180.49k    72336.52k    72464.95k
18cast cbc         56454.95k    59780.43k    59955.54k    60400.88k    60270.11k
19aes-128 cbc      90344.51k   102491.42k   106266.72k   106982.66k   107586.44k
20aes-192 cbc      80395.81k    89782.26k    91953.83k    93588.10k    93616.20k
21aes-256 cbc      72413.61k    79844.90k    81617.59k    82573.44k    83165.29k
22camellia-128 cbc    70564.72k    79869.86k    82703.41k    83550.84k    83402.23k
23camellia-192 cbc    56906.61k    62946.72k    64567.82k    65165.92k    65127.77k
24camellia-256 cbc    56902.79k    62982.44k    64571.68k    64947.29k    65354.57k
25sha256           15090.46k    33252.15k    56557.93k    68478.54k    72980.03k
26sha512           16909.65k    68394.92k   106271.08k   150558.58k   170552.51k
27whirlpool        14392.81k    33044.89k    57753.09k    71290.26k    76872.85k
28aes-128 ige      87843.92k    99448.85k   103662.28k   105012.40k   105638.44k
29aes-192 ige      78593.68k    87374.45k    90305.76k    91632.59k    92117.53k
30aes-256 ige      70672.22k    78195.03k    80272.70k    81420.67k    81783.01k
31ghash           147431.56k   170427.89k   180353.46k   182245.97k   182982.98k
32sm4 cbc          55140.14k    60466.94k    62155.17k    62751.68k    62941.41k
33sha384           17138.61k    68805.93k   107003.80k   150322.52k   170623.74k
34sm3              18498.44k    41259.92k    70269.42k    84806.04k    90503.79k
35                  sign    verify    genkey     sign/s verify/s genkey/s
36rsa  512 bits 0.000155s 0.000015s 0.015221s   6469.2  68863.5     65.7
37rsa 1024 bits 0.000634s 0.000033s 0.056667s   1577.3  30645.9     17.6
38rsa 2048 bits 0.003623s 0.000099s 0.288000s    276.0  10051.0      3.5
39rsa 4096 bits 0.023852s 0.000358s 1.871667s     41.9   2795.6      0.5
40                  sign    verify    sign/s verify/s
41dsa  512 bits 0.000191s 0.000155s   5232.6   6457.4
42dsa 1024 bits 0.000382s 0.000361s   2618.1   2766.4
43dsa 2048 bits 0.001102s 0.001136s    907.8    880.0
44                              sign    verify    genkey    sign/s verify/s genkey/s
45 160 bit ecdsa (secp160r1)   0.0003s   0.0013s   0.0011   2928.0    753.7    876.3
46 192 bit ecdsa (nistp192)   0.0004s   0.0015s   0.0014   2520.8    646.2    732.9
47 224 bit ecdsa (nistp224)   0.0003s   0.0011s   0.0010   3051.9    910.1   1042.3
48 256 bit ecdsa (nistp256)   0.0004s   0.0013s   0.0011   2700.1    789.4    891.4
49 384 bit ecdsa (nistp384)   0.0006s   0.0025s   0.0021   1596.7    405.1    477.8
50 521 bit ecdsa (nistp521)   0.0010s   0.0047s   0.0040    968.8    212.2    253.1
51 163 bit ecdsa (nistk163)   0.0006s   0.0024s   0.0012   1739.0    421.8    824.8
52 233 bit ecdsa (nistk233)   0.0010s   0.0032s   0.0016    987.9    309.7    608.6
53 283 bit ecdsa (nistk283)   0.0015s   0.0069s   0.0035    677.3    145.2    287.8
54 409 bit ecdsa (nistk409)   0.0032s   0.0146s   0.0073    310.2     68.6    136.8
55 571 bit ecdsa (nistk571)   0.0071s   0.0313s   0.0157    140.3     32.0     63.8
56 163 bit ecdsa (nistb163)   0.0006s   0.0025s   0.0013   1757.7    395.4    768.2
57 233 bit ecdsa (nistb233)   0.0010s   0.0034s   0.0018    996.2    292.3    570.5
58 283 bit ecdsa (nistb283)   0.0015s   0.0076s   0.0038    672.5    131.9    260.7
59 409 bit ecdsa (nistb409)   0.0032s   0.0164s   0.0082    309.6     61.0    122.5
60 571 bit ecdsa (nistb571)   0.0071s   0.0355s   0.0177    140.2     28.2     56.5
61 256 bit ecdsa (sm2)   0.0003s   0.0012s   0.0012   3948.9    820.2    846.6
62                              op      op/s
63 160 bit ecdh (secp160r1)   0.0011s    910.9
64 192 bit ecdh (nistp192)   0.0013s    753.7
65 224 bit ecdh (nistp224)   0.0009s   1072.2
66 256 bit ecdh (nistp256)   0.0011s    932.5
67 384 bit ecdh (nistp384)   0.0021s    484.6
68 521 bit ecdh (nistp521)   0.0039s    256.3
69 163 bit ecdh (nistk163)   0.0012s    869.5
70 233 bit ecdh (nistk233)   0.0016s    635.3
71 283 bit ecdh (nistk283)   0.0034s    296.8
72 409 bit ecdh (nistk409)   0.0072s    138.3
73 571 bit ecdh (nistk571)   0.0155s     64.3
74 163 bit ecdh (nistb163)   0.0012s    808.2
75 233 bit ecdh (nistb233)   0.0017s    591.4
76 283 bit ecdh (nistb283)   0.0037s    267.2
77 409 bit ecdh (nistb409)   0.0081s    123.1
78 571 bit ecdh (nistb571)   0.0174s     57.3
79 256 bit ecdh (sm2)   0.0011s    944.4

SW1621 (单核, 包含SM2/SM3/SM4)

 1The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
 2type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
 3md2                  0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
 4mdc2                 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
 5md4              10466.49k    34786.01k    90963.63k   152152.41k   189879.64k
 6md5               8243.66k    26605.10k    66538.07k   106368.34k   129116.84k
 7hmac(md5)         7611.59k    24836.93k    63918.93k   104577.02k   128750.93k
 8sha1              8919.08k    27638.29k    63283.46k    93330.77k   108620.46k
 9rmd160            7032.24k    19600.04k    40250.62k    54524.93k    60841.98k
10rc4             129222.15k   139355.20k   141148.42k   142198.78k   142494.38k
11des cbc          24504.38k    25427.99k    25766.06k    25853.61k    25875.80k
12des ede3          9064.89k     9348.54k     9410.05k     9425.24k     9428.99k
13idea cbc             0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
14seed cbc         24296.12k    26879.34k    27521.71k    27705.34k    27762.69k
15rc2 cbc          16929.98k    17727.00k    17909.50k    17966.08k    17970.52k
16rc5-32/12 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
17blowfish cbc     37133.25k    41071.68k    42073.69k    42334.89k    42412.71k
18cast cbc         28139.06k    29837.78k    30423.72k    30575.62k    30616.23k
19aes-128 cbc      43294.46k    53060.50k    56146.94k    56438.68k    56745.98k
20aes-192 cbc      39033.89k    46785.13k    48944.64k    49469.44k    49635.33k
21aes-256 cbc      35536.10k    41838.36k    43553.88k    43970.56k    44100.27k
22camellia-128 cbc    37797.48k    42346.56k    44049.07k    44280.15k    44384.26k
23camellia-192 cbc    30574.90k    33104.51k    34504.62k    34638.51k    34736.81k
24camellia-256 cbc    30576.81k    33213.03k    34518.10k    34641.58k    34686.19k
25sha256            8852.10k    19559.62k    33633.71k    40911.53k    43712.51k
26sha512            8030.06k    32103.45k    49841.07k    70356.31k    80035.84k
27whirlpool         6760.29k    15395.31k    26636.71k    32773.12k    35130.03k
28aes-128 ige      46353.95k    52711.02k    54628.86k    55125.33k    55260.50k
29aes-192 ige      41535.62k    46514.77k    47996.16k    48380.93k    48496.64k
30aes-256 ige      37557.09k    41619.43k    42812.59k    43111.77k    43199.15k
31ghash            73516.59k    82189.16k    85980.59k    86993.92k    87291.22k
32sm4 cbc          16196.66k    17032.64k    17142.61k    17154.73k    17164.97k
33sha384            8121.04k    32498.39k    50116.01k    70491.48k    79874.49k
34sm3               5928.98k    12772.27k    21379.50k    25587.71k    26656.77k
35                  sign    verify    genkey     sign/s verify/s genkey/s
36rsa  512 bits 0.000328s 0.000031s 0.023754s   3049.4  32635.9     42.1
37rsa 1024 bits 0.001368s 0.000072s 0.093458s    730.9  13948.9     10.7
38rsa 2048 bits 0.007837s 0.000224s 0.431478s    127.6   4472.6      2.3
39rsa 4096 bits 0.051140s 0.000812s 10.919922s     19.6   1231.2      0.1
40                  sign    verify    sign/s verify/s
41dsa  512 bits 0.000396s 0.000327s   2527.2   3057.8
42dsa 1024 bits 0.000807s 0.000754s   1239.1   1325.6
43dsa 2048 bits 0.002343s 0.002407s    426.9    415.5
44                              sign    verify    genkey    sign/s verify/s genkey/s
45 160 bit ecdsa (secp160r1)   0.0008s   0.0031s   0.0026   1307.7    323.8    380.4
46 192 bit ecdsa (nistp192)   0.0009s   0.0036s   0.0031   1131.9    274.9    322.6
47 224 bit ecdsa (nistp224)   0.0007s   0.0022s   0.0019   1506.3    453.9    538.9
48 256 bit ecdsa (nistp256)   0.0008s   0.0026s   0.0022   1326.8    382.2    456.1
49 384 bit ecdsa (nistp384)   0.0013s   0.0050s   0.0042    778.9    198.4    240.8
50 521 bit ecdsa (nistp521)   0.0022s   0.0097s   0.0080    463.3    102.7    125.0
51 163 bit ecdsa (nistk163)   0.0012s   0.0051s   0.0026    807.8    195.4    387.4
52 233 bit ecdsa (nistk233)   0.0022s   0.0069s   0.0034    453.9    145.1    294.9
53 283 bit ecdsa (nistk283)   0.0034s   0.0151s   0.0075    296.7     66.3    132.6
54 409 bit ecdsa (nistk409)   0.0071s   0.0315s   0.0155    140.8     31.7     64.7
55 571 bit ecdsa (nistk571)   0.0156s   0.0678s   0.0337     64.0     14.8     29.6
56 163 bit ecdsa (nistb163)   0.0012s   0.0055s   0.0027    810.4    183.1    366.2
57 233 bit ecdsa (nistb233)   0.0022s   0.0074s   0.0036    459.3    135.0    280.3
58 283 bit ecdsa (nistb283)   0.0034s   0.0166s   0.0083    295.7     60.2    121.0
59 409 bit ecdsa (nistb409)   0.0071s   0.0355s   0.0174    140.4     28.2     57.6
60 571 bit ecdsa (nistb571)   0.0156s   0.0773s   0.0385     64.0     12.9     26.0
61 256 bit ecdsa (sm2)   0.0005s   0.0025s   0.0022   1942.8    407.0    458.3
62                              op      op/s
63 160 bit ecdh (secp160r1)   0.0026s    378.4
64 192 bit ecdh (nistp192)   0.0031s    321.9
65 224 bit ecdh (nistp224)   0.0019s    527.7
66 256 bit ecdh (nistp256)   0.0022s    457.3
67 384 bit ecdh (nistp384)   0.0042s    235.8
68 521 bit ecdh (nistp521)   0.0081s    123.5
69 163 bit ecdh (nistk163)   0.0025s    394.2
70 233 bit ecdh (nistk233)   0.0034s    293.6
71 283 bit ecdh (nistk283)   0.0075s    133.3
72 409 bit ecdh (nistk409)   0.0154s     65.0
73 571 bit ecdh (nistk571)   0.0337s     29.7
74 163 bit ecdh (nistb163)   0.0027s    370.8
75 233 bit ecdh (nistb233)   0.0035s    285.5
76 283 bit ecdh (nistb283)   0.0082s    122.6
77 409 bit ecdh (nistb409)   0.0173s     57.9
78 571 bit ecdh (nistb571)   0.0384s     26.0
79 256 bit ecdh (sm2)   0.0022s    453.7